Página 1 de 5
					
				Mapas RNEG My Way 2018-2 (OFICIALES)
				MensajePublicado:27 Nov 2018, 20:17
				por jerex
				Ya está disponible el nuevo mapa en la web de  Citroen,.
https://citroen.navigation.com/product- ... enEMEA/EUR
Saludos
 
			
					
				Re: Mapas RNEG My Way 2018-2
				MensajePublicado:27 Nov 2018, 20:21
				por papapitufo
				Sin comentarios
			 
			
					
				Re: Mapas RNEG My Way 2018-2
				MensajePublicado:27 Nov 2018, 21:38
				por miguelidanez
				Ostias....Y ahora que hacemos?
			 
			
					
				Re: Mapas RNEG My Way 2018-2
				MensajePublicado:27 Nov 2018, 21:56
				por joele270
				Flipan2.
Bueno, veremos en un futuro si vuelven a sacar o estamos en las mismas.
			 
			
					
				Re: Mapas RNEG My Way 2018-2
				MensajePublicado:28 Nov 2018, 08:13
				por piluchi
				Si la compráis como otras veces contad conmigo,  
Animaros
			 
			
					
				Re: Mapas RNEG My Way 2018-2
				MensajePublicado:28 Nov 2018, 09:01
				por Jeandri
				Puede ser que ahora los actualicen cada 2 años o así.
			 
			
					
				Re: Mapas RNEG My Way 2018-2
				MensajePublicado:28 Nov 2018, 10:55
				por joele270
				Jeandri escribió: ↑28 Nov 2018, 09:01
Puede ser que ahora los actualicen cada 2 años o así.
No sé yo, intención no tenían ninguna y solo la han sacado para el Rneg, para el NG4 no.
Y es por la gran cantidad de gente que ha reclamado a Citroen que se saquen nuevas versiones, hace meses dijeron que sacarian una más y sería la última, veremos.
 
			
					
				Re: Mapas RNEG My Way 2018-2
				MensajePublicado:28 Nov 2018, 12:46
				por celeventosa
				pone mapas del 2018-2. Como si fueran a seguir haciendo dos actualizaciones al año
			 
			
					
				Re: Mapas RNEG My Way 2018-2
				MensajePublicado:28 Nov 2018, 16:00
				por angelig
				Si se decide comprarlos contad conmigo.
La versión de here es Q4/2017 (149 Euros).  O sea del ultimo trimestre del 2017. 
Eso si como siempre un año de retraso.
Saludos
			 
			
					
				Re: Mapas RNEG My Way 2018-2
				MensajePublicado:28 Nov 2018, 16:23
				por joele270
				angelig escribió: ↑28 Nov 2018, 16:00
Si se decide comprarlos contad conmigo.
La versión de here es Q4/2017 (149 Euros).  O sea del ultimo trimestre del 2017. 
Eso si como siempre un año de retraso.
Saludos
Me diréis loco pero, os corre tanta prisa actualizar?
Con los 2018 que llevamos vamos sobrados, no veis mejor esperar a que en unos días o semanas aparezcan por la red los 2018-2 originales y se ponga enlace?
Tampoco vale la pena pagar 150€ por una versión que prácticamente es igual que la que llevamos salvo algunos nombres de calles, que opináis?